הקריירה בליגת העל · דירוג שיא 79 · 1999/00–2011/12 · מגן ימני
אבי יחיאל רשום אצלנו ב-13 עונות של ליגת העל, רובן בהפועל פתח תקווה (6 עונות). הדירוג הגבוה ביותר שלו, 79, נרשם בעונת 1999/00 בהפועל פתח תקווה.
יחיאל עבר מנוער גדנ"ע יהודה להפועל פתח תקווה, ובהמשך שיחק במכבי תל אביב, במכבי פתח תקווה ובהפועל באר שבע. הוא זכה בגביע הטוטו עם הפועל פתח תקווה ועם מכבי תל אביב, ופרש ממשחק ב-2012. ב-2005 ערך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת ישראל וכבש במשחק מול אירלנד.
הדירוגים בעמוד הם הערכות לצורכי המשחק, ולא ציונים רשמיים או מדידה של יכולת השחקן.
| עונות בליגה | 13 |
| עמדה | מגן ימני |
| לאום | ישראל |
| דירוג שיא | 79 · 1999/00 · הפועל פתח תקווה |
| הכי הרבה עונות | הפועל פתח תקווה · 6 |
| עונה | מועדון | עמדה | דירוג |
|---|---|---|---|
| 2011/12 | הפועל באר שבע | מגן ימני | 77 |
| 2010/11 | הפועל באר שבע | מגן ימני | 76 |
| 2009/10 | מכבי פתח תקווה | מגן ימני | 77 |
| 2008/09 | מכבי תל אביב | מגן ימני | 74 |
| 2007/08 | מכבי תל אביב | מגן ימני | 76 |
| 2006/07 | מכבי תל אביב | מגן ימני | 76 |
| 2005/06 | מכבי תל אביב | מגן ימני | 78 |
| 2004/05 | הפועל פתח תקווה | מגן ימני | 79 |
| 2003/04 | הפועל פתח תקווה | מגן ימני | 78 |
| 2002/03 | הפועל פתח תקווה | מגן ימני | 79 |
| 2001/02 | הפועל פתח תקווה | מגן ימני | 76 |
| 2000/01 | הפועל פתח תקווה | מגן ימני | 78 |
| 1999/00 | הפועל פתח תקווה | מגן ימני | 79 |
המשחק נותן לו 79 בעונת 1999/00 — עונת השיא שלו. מה אתה היית נותן?