הקריירה בליגת העל · דירוג שיא 86 · 1999/00–2016/17 · קשר התקפי
ברוך דגו רשום אצלנו ב-14 עונות של ליגת העל, רובן במכבי תל אביב (5 עונות). הדירוג הגבוה ביותר שלו, 86, נרשם בעונת 2002/03 במכבי תל אביב. הוא היה בסגל האלוף בעונה אחת: 2002/03. הקבוצה שבה שיחק סיימה עם ההגנה הטובה בליגה ב-2001/02 (24 ספיגות) וב-2003/04 (22 ספיגות). הוא היה בסגל שמכבי תל אביב העלתה לשלב הבתים של ליגת האלופות ב-2004/05. השותף הקבוע ביותר שלו על המגרש היה דדי בן דיין — 4 עונות יחד, ואליפות משותפת אחת. הוא שיחק גם לצד טל בן חיים הבלם.
דגו גדל במכבי עירוני אשדוד ובהמשך שיחק במועדון ספורט אשדוד. ב-2000 עבר למכבי תל אביב וזכה עמה באליפות בעונת 2002/03 ובגביעי המדינה. ב-2005 הצטרף להפועל תל אביב וזכה עמה בשני גביעים נוספים.
טבלת העונות בעמוד מציגה את ברוך דגו ב-14 עונות, מ-1999/00 עד 2016/17. המועדונים המופיעים בה: מ.ס. אשדוד, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי נתניה, עירוני ניר רמת השרון, הפועל אשקלון. דירוג המשחק הגבוה בטבלה הוא 86, והוא מופיע ב-2002/03 במדי מכבי תל אביב.
הדירוגים בעמוד הם הערכות לצורכי המשחק, ולא ציונים רשמיים או מדידה של יכולת השחקן.
| עונות בליגה | 14 |
| עמדה | קשר התקפי |
| לאום | ישראל |
| ליגת האלופות | מכבי תל אביב · 2004/05 |
| דירוג שיא | 86 · 2002/03 · מכבי תל אביב |
| הכי הרבה עונות | מכבי תל אביב · 5 |
| אליפויות בסגל | 1 · 2002/03 |
| 🎒 נדד בליגה ×6 | הפועל אשקלון · עירוני ניר רמת השרון · הפועל תל אביב · מכבי נתניה · מכבי תל אביב · מ.ס. אשדוד |
| 🗿 ותיק הליגה ×16 | 16 עונות |
| 🏅 כדורגלן העונה | 2002/03 |
| 🕰 שלושה עשורים ×3 | שנות ה-1990 · שנות ה-2000 · שנות ה-2010 |
| עונה | מועדון | עמדה | דירוג |
|---|---|---|---|
| 2016/17 | הפועל אשקלון | קשר התקפי | 73 |
| 2012/13 | עירוני ניר רמת השרון | קשר התקפי | 76 |
| 2011/12 | עירוני ניר רמת השרון | קשר התקפי | 77 |
| 2009/10 | מ.ס. אשדוד | קשר התקפי | 78 |
| 2008/09 | מ.ס. אשדוד | קשר התקפי | 79 |
| 2008/09 | מכבי נתניה | קשר התקפי | 78 |
| 2007/08 | הפועל תל אביב | קשר התקפי | 80 |
| 2006/07 | הפועל תל אביב | קשר התקפי | 81 |
| 2005/06 | הפועל תל אביב | קשר התקפי | 83 |
| 2004/05 | מכבי תל אביב | קשר התקפי | 81 |
| 2003/04 | מכבי תל אביב | קשר התקפי | 84 |
| 2002/03 | מכבי תל אביב | קשר התקפי | 86 |
| 2001/02 | מכבי תל אביב | קשר התקפי | 84 |
| 2000/01 | מ.ס. אשדוד | קשר התקפי | 84 |
| 2000/01 | מכבי תל אביב | קשר התקפי | 84 |
| 1999/00 | מ.ס. אשדוד | קשר התקפי | 82 |
המשחק נותן לו 86 בעונת 2002/03 — עונת השיא שלו. מה אתה היית נותן?
| דדי בן דיין | 4 עונות יחד · אליפות אחת |
| טל בן חיים הבלם | 4 עונות יחד · אליפות אחת |