הקריירה בליגת העל · דירוג שיא 78 · 2006/07–2014/15 · קשר התקפי
עידן שדה רשום אצלנו ב-8 עונות של ליגת העל, כולן במ.ס. אשדוד. הדירוג הגבוה ביותר שלו, 78, נרשם בעונת 2009/10 במ.ס. אשדוד.
שדה גדל במ.ס. אשדוד ושיחק לראשונה בבוגרים בגביע הטוטו בינואר 2007. בהמשך יצא להשאלות בקפריסין ובישראל, ובהן להפועל בני לוד, הפועל כפר סבא והפועל ירושלים. לאחר שעזב את אשדוד שיחק גם בהפועל אשקלון ובהכח עמידר רמת גן.
הדירוגים בעמוד הם הערכות לצורכי המשחק, ולא ציונים רשמיים או מדידה של יכולת השחקן.
| עונות בליגה | 8 |
| עמדה | קשר התקפי |
| לאום | ישראל |
| דירוג שיא | 78 · 2009/10 · מ.ס. אשדוד |
| הכי הרבה עונות | מ.ס. אשדוד · 8 |
| עונה | מועדון | עמדה | דירוג |
|---|---|---|---|
| 2014/15 | מ.ס. אשדוד | קשר התקפי | 68 |
| 2012/13 | מ.ס. אשדוד | קשר התקפי | 72 |
| 2011/12 | מ.ס. אשדוד | קשר התקפי | 74 |
| 2010/11 | מ.ס. אשדוד | קשר התקפי | 72 |
| 2009/10 | מ.ס. אשדוד | קשר התקפי | 78 |
| 2008/09 | מ.ס. אשדוד | קשר התקפי | 64 |
| 2007/08 | מ.ס. אשדוד | קשר התקפי | 64 |
| 2006/07 | מ.ס. אשדוד | קשר התקפי | 64 |
המשחק נותן לו 78 בעונת 2009/10 — עונת השיא שלו. מה אתה היית נותן?