הקריירה בליגת העל · דירוג שיא 80 · 2009/10–2018/19 · קשר הגנתי
וובה בראון רשום אצלנו ב-9 עונות של ליגת העל, רובן בעירוני קריית שמונה (4 עונות). הדירוג הגבוה ביותר שלו, 80, נרשם בעונת 2013/14 בעירוני קריית שמונה. הוא היה בסגל האלוף ב-3 עונות: 2015/16, 2016/17 ו-2017/18. הקבוצה שבה שיחק סיימה עם ההגנה הטובה בליגה ב-2015/16 (24 ספיגות), ב-2016/17 (18 ספיגות) וב-2017/18 (27 ספיגות).
בראון גדל בהפועל רמת גן וזכה עמה בגביע המדינה ב-2013. בעונה הבאה זכה בגביע עם עירוני קריית שמונה. בינואר 2016 עבר להפועל באר שבע והיה שותף לשתי אליפויות רצופות. לאחר השאלה למ.ס. אשדוד חזר לקריית שמונה. בהמשך שיחק בין היתר בהפועל ראשון לציון, בהפועל רמת גן ובסקציה נס ציונה.
הדירוגים בעמוד הם הערכות לצורכי המשחק, ולא ציונים רשמיים או מדידה של יכולת השחקן.
| עונות בליגה | 9 |
| עמדה | קשר הגנתי |
| אזרחויות | ישראל · אוזבקיסטן |
| דירוג שיא | 80 · 2013/14 · עירוני קריית שמונה |
| הכי הרבה עונות | עירוני קריית שמונה · 4 |
| אליפויות בסגל | 3 · 2015/16, 2016/17, 2017/18 |
| עונה | מועדון | עמדה | דירוג |
|---|---|---|---|
| 2018/19 | עירוני קריית שמונה | קשר הגנתי | 75 |
| 2017/18 | מ.ס. אשדוד | קשר הגנתי | 75 |
| 2017/18 | הפועל באר שבע | קשר הגנתי | 75 |
| 2016/17 | הפועל באר שבע | קשר הגנתי | 77 |
| 2015/16 | עירוני קריית שמונה | קשר הגנתי | 80 |
| 2015/16 | הפועל באר שבע | קשר הגנתי | 80 |
| 2014/15 | עירוני קריית שמונה | קשר הגנתי | 80 |
| 2013/14 | עירוני קריית שמונה | קשר הגנתי | 80 |
| 2012/13 | הפועל רמת גן | קשר הגנתי | 75 |
| 2010/11 | הפועל רמת גן | קשר הגנתי | 73 |
| 2009/10 | הפועל רמת גן | קשר הגנתי | 69 |
המשחק נותן לו 80 בעונת 2013/14 — עונת השיא שלו. מה אתה היית נותן?