הקריירה בליגת העל · דירוג שיא 85 · 2003/04 · קשר התקפי
חיים רביבו רשום אצלנו בעונה אחת של ליגת העל, במ.ס. אשדוד. הדירוג הגבוה ביותר שלו, 85, נרשם בעונת 2003/04 במ.ס. אשדוד. הוא שיחק בליגת האלופות מחוץ לישראל, בפנרבחצ'ה בעונת 2001/02.
| עונות בליגה | 1 |
| עמדה | קשר התקפי |
| לאום | ישראל |
| ליגת האלופות | פנרבחצ'ה · 2001/02 |
| דירוג שיא | 85 · 2003/04 · מ.ס. אשדוד |
| הכי הרבה עונות | מ.ס. אשדוד · 1 |
| 👑 מלך שערים ×2 | 1994/95 · 1995/96 |
| 🏅 כדורגלן העונה ×2 | 1994/95 · 1995/96 |
| עונה | מועדון | עמדה | דירוג |
|---|---|---|---|
| 2003/04 | מ.ס. אשדוד | קשר התקפי | 85 |
המשחק נותן לו 85 בעונת 2003/04 — עונת השיא שלו. מה אתה היית נותן?