הרשימה המלאה מ-1999/00 ועד 2025/26 — ובתוכה מגמה שקשה לראות בלי לפרוס את כל העונות זו לצד זו: הליגה כובשת היום יותר מאי פעם, ודווקא מלכי השערים כובשים פחות.
| עונה | מלך השערים | מועדון | שערים |
|---|---|---|---|
| 1999/00 | אסי טובי | מכבי פתח תקווה | 27 |
| 2000/01 | אבי נמני | מכבי תל אביב | 25 |
| 2001/02 | קובי רפואה | מכבי פתח תקווה | 18 |
| 2002/03 | יניב אברג'יל | הפועל כפר סבא | 18 |
| 2003/04 | שי הולצמן · אופיר חיים | מ.ס. אשדוד · הפועל באר שבע | 16 |
| 2004/05 | רוברטו קולאוטי | מכבי חיפה | 19 |
| 2005/06 | שי הולצמן | מ.ס. אשדוד | 18 |
| 2006/07 | יניב עזרן | מ.ס. אשדוד | 16 |
| 2007/08 | סמואל יבואה | הפועל כפר סבא | 15 |
| 2008/09 | ברק יצחקי · אלירן עטר · שמעון אבו חצירא | בית"ר · בני יהודה · הפועל פ"ת | 14 |
| 2009/10 | שלומי ארבייטמן | מכבי חיפה | 28 |
| 2010/11 | טוטו תמוז | הפועל תל אביב | 21 |
| 2011/12 | אחמד סבע | מכבי נתניה | 20 |
| 2012/13 | אלירן עטר | מכבי תל אביב | 22 |
| 2013/14 | ערן זהבי | מכבי תל אביב | 29 |
| 2014/15 | ערן זהבי | מכבי תל אביב | 27 |
| 2015/16 | ערן זהבי | מכבי תל אביב | 35 |
| 2016/17 | וידאר קיארטאנסון | מכבי תל אביב | 19 |
| 2017/18 | דיא סבע | מכבי נתניה | 24 |
| 2018/19 | בן שהר | הפועל באר שבע | 15 |
| 2019/20 | ניקיטה רוקאביצה | מכבי חיפה | 22 |
| 2020/21 | ניקיטה רוקאביצה | מכבי חיפה | 19 |
| 2021/22 | עומר אצילי | מכבי חיפה | 20 |
| 2022/23 | עומר אצילי | מכבי חיפה | 22 |
| 2023/24 | ערן זהבי · דין דוד | מכבי תל אביב · מכבי חיפה | 20 |
| 2024/25 | דיא סבע | מכבי חיפה | 16 |
| 2025/26 | דור פרץ | מכבי תל אביב | 19 |
שלוש עונות הסתיימו בתיקו בראש הטבלה, כך שב-27 העונות חולקו 31 תארים — בין 23 שחקנים שונים. שישה בלבד לקחו אותו יותר מפעם אחת:
הפיזור הזה מעניין בפני עצמו. האליפויות התחלקו בין שש קבוצות בלבד; תואר מלך השערים עבר בין 23 שחקנים. הוא הרבה פחות "שמור" — ובניגוד לאליפות, הוא גם לא דורש לשחק בקבוצה מנצחת: יניב אברג'יל לקח אותו מהפועל כפר סבא, סמואל יבואה מאותו מועדון, שי הולצמן פעמיים ממ.ס. אשדוד.
עכשיו לחלק המעניין. אם מציבים זו לצד זו את כמות השערים הכוללת בליגה (לכל משחק) ואת ההישג של מלך השערים באותה עונה, מתקבלת תמונה שלא מתיישבת עם האינטואיציה.
| עונה | שערים למשחק | מלך השערים |
|---|---|---|
| 1999/00 | 2.76 | 27 |
| 2005/06 | 2.44 | 18 |
| 2008/09 | 2.18 | 14 |
| 2013/14 | 2.52 | 29 |
| 2015/16 | 2.30 | 35 |
| 2016/17 | 2.18 | 19 |
| 2021/22 | 2.47 | 20 |
| 2024/25 | 2.78 | 16 |
| 2025/26 | 2.97 | 19 |
עונת 2025/26 היא העונה הפורייה ביותר ב-27 השנים: 2.97 שערים למשחק, יותר מ-1999/00. ובכל זאת מלך השערים שלה עצר על 19 — פחות מאסי טובי, פחות מאבי נמני, ורחוק מאוד מ-35.
גם 2024/25 מספרת את אותו סיפור בצורה חדה: 2.78 שערים למשחק, והישג של 16 בלבד בראש טבלת המבקיעים. זו הייתה עונה שבה כבשו הרבה — רק שאף אחד לא כבש הרבה.
הפרשנות הפשוטה היא שהשערים התפזרו. בתחילת התקופה קבוצה נשענה על חלוץ אחד שכבש חצי ממה שהיא ייצרה — אסי טובי כבש 54% משערי מכבי פתח תקווה ב-1999/00, קובי רפואה 50% ב-2001/02. בעונות האחרונות דפוס כזה כמעט נעלם.
במילים אחרות: אותו מספר שערים, פחות תלות בכובש יחיד. זה משנה גם את השאלה מי "החלוץ הגדול" של כל תקופה — כי חלוץ של 2025/26 שכובש 19 עושה זאת בסביבה שבה עומס ההבקעה מתחלק בין יותר שחקנים.
טבלאות המבקיעים מתעדות בכל עונה את הצמרת בלבד, ולכן סיכום רב-שנתי מהן מודד משהו מסוים: כמה שנים שחקן היה בין הכובשים המובילים בליגה, ובאיזו עוצמה. לפי החיתוך הזה, אלה השמות המצטברים המובילים:
| שחקן | שערים | עונות בטבלה |
|---|---|---|
| ערן זהבי | 153 | 7 |
| אלירן עטר | 90 | 6 |
| אבי נמני | 84 | 6 |
| עומר דמארי | 81 | 5 |
| עומר אצילי | 78 | 5 |
| טוטו תמוז | 77 | 6 |
| בן שהר | 69 | 5 |
| דין דוד | 68 | 5 |
הפער בין השורה הראשונה לשנייה — 63 שערים — גדול מהסך הכולל של רוב השחקנים ברשימה. זה אותו עיוות שדיברנו עליו, רק במצטבר.